Сухой корм Royal Canin British Shorthair Adult для взрослых кошек породы британской короткошерстной
Описание
Полнорационный корм для британских короткошерстных кошек старше 12 месяцев. Продукт Royal Canin British Shorthair Adult помогает поддерживать здоровье костей и суставов, а также оптимальную мышечную массу. Уникальная форма и большие размеры крокет побуждают британских короткошерстных кошек тщательно разгрызать корм, за счет чего поддерживается гигиена ротовой полости. Продукт обогащен таурином и жирными кислотами EPA и DHA. AMETHYST 12 — крокета, специально предназначенная для массивных челюстей британских короткошерстных кошек. Форма крокеты позволяет им легче захватывать и тщательно разгрызать корм.
Ингредиенты:
Дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков, рис, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, жом цикория, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 34.0 |
Жиры (%) | 19.0 |
Минеральные вещества (%) | 6.8 |
Крахмал (%) | 22.7 |
Клетчатка общая (%) | 5.3 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 0.8 |
Фосфор (%) | 0.73 |
Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 |
Таурин (%) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 12.0 |
Линолевая кислота (%) | 4.44 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.65 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.93 |
Биотин (мг/кг) | 3.06 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.35 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 29.4 |
Метионин + цистин (%) | 1.5 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,834.0 |
DL-метионин (%) | 0.95 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4,008.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.06 |
Натрий (%) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 191.0 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 191.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Селен (мг/кг) | 0.27 |
Калий (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.02 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.5 |
Холин (мг/кг) | 2,500.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 26.8 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48.3 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 144.3 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 480.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 75.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | |
0.13 | |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.57 |
L-лизин (%) | 1.59 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Вес кошки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
3 кг | – | 42 | 51 |
4 кг | 41 | 52 | 62 |
5 кг | 49 | 61 | 73 |
6 кг | 55 | 69 | – |
7 кг | 62 | 77 | – |
8 кг | 68 | – | – |